Size Guide

HOODIES

XS   Waist 66–71 cm   |   Hip 81–86 cm
S     Waist 74–79 cm   |   Hip 89–94 cm
M    Waist 81–86 cm   |   Hip 97–102 cm
L      Waist 89–94 cm   |   Hip 104–109 cm
XL   Waist 97–102 cm   |   Hip 112–117 cm
XXL Waist 104–109 cm |   Hip 119–124 cm


T-SHIRTS

XS   Chest 81–86 cm   |   Waist 66–71 cm
S     Chest 89–94 cm   |   Waist 74–79 cm
M    Chest 97–102 cm   |   Waist 81–86 cm
L      Chest 104–109 cm |   Waist 89–94 cm
XL   Chest 112–117 cm |   Waist 97–102 cm
XXL Chest 119–124 cm |   Waist 104–109 cm


A white measuring tape with black markings and numbers, arranged in a loose coil on a white surface.